Q9606 Pro實時熒光定量PCR儀產品特點
◆配置自動化熱蓋, 可與自動化工作站配合使用, 提高工作效率
◆獨te的側邊熒光采集技術, 所有通道可同步檢測, 5S內完成96個樣本所有熒光通道的檢測。
◆自帶12.1寸液晶顯示屏,實時監控運 行狀態
◆帶有溫度梯度功能,一次可實現12列梯度溫度設置
◆采用LED光源設計,節能環保,使用壽命長,免維護
◆熒光信號強,背景噪聲低,靈敏度高
◆最大升降溫速率可達8℃/s
◆采用MARLOW定制型帕爾貼模塊,溫控性能高
Q9606 Pro實時熒光定量PCR儀規格型號
型號/規格 | |
產品型號 | Q9606 Pro |
樣本容量 | 96孔板、12*8聯管、96*0.2ml單管(薄壁透明) |
適用耗材 | 0.2ml單管、0.2ml八聯管、0.2ml無裙邊96孔板 |
反應體系 | 10-100ul |
溫控性能 | |
溫控范圍 | 0-100℃ |
最大升降溫速率 | 8℃ |
控溫精度 | ≤±0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準確度 | ≤±0.1℃ |
溫度梯度范圍 | 0.1-42℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30℃-115℃(可調,默認105℃) |
控溫模式 | Block/Tube模式 |
光學性能 | |
激發光波長 | 300-810nm |
檢測波長 | 500-810nm |
檢測通道 | 6通道 |
檢測方式 | 所有熒光通道同時掃描
|
檢測時長 | 5秒內完成所有熒光通道96個孔位的全部檢測
|
適用熒光染料 | F1:FAM/SYBR-Green/EVA-Green |
激發光源 | 高亮度的LED,使用壽命長,無需維護 |
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
動力學范圍 | 1-10°Copies |
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 |
控制系統 | |
熱蓋方式 | 電動熱蓋 |
軟件分析功能 | 定性/絕對定量、相對定量、基因分型、HRM、熔解曲線法基因分型、標準曲線、等位基因鑒定、溫度梯度功能等 |
數據管理 | 審計追蹤系統 |
操作系統 | Win7、Win10和Win11 |
遠程監控 | 可與實驗室信息管理系統聯網 |
自動化平臺 | 可與自動化工作站配合使用,提高工作效率 |
數據導出格式 | excel,csv,txt,pdf |
打印 | 可以直接打印報告 |
控制方法 | 12.1寸伸縮彩色觸摸屏控制或連接電腦控制 |
接口方式 | USB 2.0,RS232數據接口 |
其他性能 | |
體積 | 520×350×330mm(L×W×H) |
重量量 | 30KG |
工作電壓 | 100-220VAC,50-60Hz |
功率 | 1500W |