
BS100型閉口閃點測定儀廠家
簡要描述:
BS100型全自動閉口閃點測定儀,符合GB/T261-2008、ISO 2719、ASTM D93等國家標準,并可自主設定試驗參數;*的一機多爐功能,一臺主機可同時控制多個測試爐進行試驗。該儀器廣泛應用于鐵路、航空、電力、石油等行業、高等院校及科研院所,是閃點測試領域的理想選擇。
BS100型閉口閃點測定儀
BS100型全自動閉口閃點測定儀符合GB/T261-2008、ISO 2719、ASTM D93等國家標準,并可自主設定試驗參數;*的一機多爐功能,一臺主機可同時控制多個測試爐進行試驗。該儀器廣泛應用于鐵路、航空、電力、石油等行業、高等院校及科研院所,是閃點測試領域的理想選擇。
BS100型閉口閃點測定儀
BS100型全自動閉口閃點測定儀特色功能  | |
1  | 采用模塊化設計,一臺主機可同時控制多個測試爐測試不同的樣品  | 
2  | 高速信號處理器,高精度模擬/數字轉換電路,儀器性能穩定,測試*  | 
3  | 用戶可根據自身需要,選擇預裝電子點火或燃氣點火裝置  | 
4  | 內置大氣壓力傳感器,大氣壓自動測量、自動校正結果  | 
5  | 采用自適應PID控制算法,自動按標準要求調節升溫曲線  | 
6  | 升溫、開蓋、點火、報警、冷卻、打印,整個實驗過程自動完成  | 
7  | 故障自動檢測報警,傳感器故障、溫度*時,儀器自動停止測試并報警  | 
8  | 內置高速熱敏式微型打印機,打印美觀、快捷,具有脫機打印功能  | 
9  | 帶時間標記的歷史記錄,zui多存儲255個  | 
10  | 觸摸屏操作,具有屏幕保護功能,延長液晶使用壽命  | 
11  | 自定義模式下,用戶可根據需要,自主設定試驗參數  | 
BS100型閉口閃點測定儀
BS100型全自動閉口閃點測定儀主要技術參數  | ||
1  | 測定范圍  | 室溫~350℃  | 
2  | 準 確 度  | 閃點值≤104℃ ±1℃,>104℃±2℃  | 
3  | 重 復 性  | ±2℃  | 
4  | 分 辨 率  | 0.1℃  | 
5  | 測溫傳感器  | 鉑電阻(進口*PT100)  | 
6  | 閃火傳感器  | 熱電偶  | 
7  | 工作電壓  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
8  | zui大功率  | 400W  | 
9  | 重 量  | 18kg  | 
10  | 環境溫度  | 0℃~40℃  | 
11  | 環境濕度  | ≤90% RH  | 
12  | 升溫速度  | 符合國標、美國、歐盟等標準  | 
13  | 儀器尺寸  | 440X280X290(mm)  | 

     
打印當前頁
            
  在線客服